Паспорт навчального закладу на 2019-2020 н.р.
| Рік заснування | 1983 |
| Кількість класів | 7 |
| Кількість груп | 2 |
| Кількість учнів у закладі | 67 |
| Голова шкільної ради закладу | Панасюк І.В. |
| Голова профспілкового комітету закладу | Пеняк О.П. |
| Голова учнівського самоврядування | Колодій Маряна |
| Працює вчителів | 20 |
| Вчитель вищої категорії | 5 |
| Вчитель І категорії | 12 |
| Вчитель ІІ категорії | |
| Спеціаліст | 2 |
| Середня спеціальна освіта | 1 |
| Бібліотекар | 1 |
| Педагог- організатор | 1 |
| Кількість обслуговуючого персоналу | 6 |
| Кількість навчальних кабінетів | 10 |
| Кількість навчальних майстерень | 2 |
| Книжковий фонд | |
| Підручників | |
| У школі працюють гуртки | 3 |
| Актова зала | 1 |
| Спортивна зала | 1 |
| Їдальня | 1 |
| Компютери для учнів | 5 |
| Принтери | 1 |
| Ноутбуки | 1 |
| Спортивний майданчик | 1 |
| Кабінет сестри медичної | 1 |
| Сестра медична | 1 |